<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Marché des Transactions</title>
		<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/-t1.htm</link>
		<description>Venez discuter avec les autres DG afin de compléter des transactions</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2009 17:04:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Marché des Transactions</title>
			<url>http://i85.photobucket.com/albums/k74/fixxxer_2006/Untitled-4.jpg</url>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tuukka Rask 72 72 73 21 800000 2 ou Varlamov</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/tuukka-rask-72-72-73-21-800000-2-ou-varlamov-t210.htm</link>
			<dc:creator>[..::Kessel81::..]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tuukka Rask 72 72 73 21 800000 2 
<br />
vs
<br />
Un LW vrm fort si vous connaisser yinque un peu rask vous savez que stune bête y tape le 85 d'OA fac jveux un LW ak bin d'off
<br />

<br />
si vous aimez mieux Varlamov sa peux être lui mais lui aussi monte commme un fou]]></description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:04:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/tuukka-rask-72-72-73-21-800000-2-ou-varlamov-t210.htm#1022</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/tuukka-rask-72-72-73-21-800000-2-ou-varlamov-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manny Fernandez 81 80 79 33 3000000 4 vs un Déf</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/manny-fernandez-81-80-79-33-3000000-4-vs-un-def-t191.htm</link>
			<dc:creator>[..::Kessel81::..]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Manny Fernandez 81 80 79 33 3000000 4
<br />

<br />

<br />
jveut un bon 4 ieme def]]></description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:17:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/manny-fernandez-81-80-79-33-3000000-4-vs-un-def-t191.htm#856</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/manny-fernandez-81-80-79-33-3000000-4-vs-un-def-t191.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ducks- Joueurs sur le marché</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-joueurs-sur-le-marche-t132.htm</link>
			<dc:creator>Matman</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rob Niedermayer 71 73 72 33 2000000 2
<br />
Todd Marchant 69 78 77 35 2470000 2
<br />
Teemu Selänne 83 63 78 38 3500000 2
<br />
Dan LaCouture 54 71 69 31 1300000 3
<br />
François Beauchemin 70 77 72 28 2000000 4
<br />
Jonas Hiller 52 53 59 26 450000 4
<br />

<br />
Recherche surtout de bons ailiers et un gardien de second plan!
<br />
 
<br />
Merci! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:44:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-joueurs-sur-le-marche-t132.htm#421</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-joueurs-sur-le-marche-t132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veux Bon 2e ou 3e Déf</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/veux-bon-2e-ou-3e-def-t199.htm</link>
			<dc:creator>[..::Kessel81::..]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Michael Ryder 76 72 75 28 2100000 3
<br />
Chuck Kobasew 69 72 75 26 1200000 4
<br />
Shawn Thornton 52 70 62 29 100000 3
<br />
Stanislav Chistov 67 63 67 25 950000 3
<br />
+ prenez comme vous voulez
<br />
Dennis Wideman 68 70 69 25 1100000 2
<br />

<br />
vs
<br />
Un meilleur déf]]></description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:50:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/veux-bon-2e-ou-3e-def-t199.htm#909</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/veux-bon-2e-ou-3e-def-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver besoin d'un défenseur offensif!</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/vancouver-besoin-d-un-defenseur-offensif-t203.htm</link>
			<dc:creator>Freedom2807</dc:creator>
			<description>J'aurions besoin d'un défenseur offensif assez jeunes! Faites moi des offres!</description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:44:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/vancouver-besoin-d-un-defenseur-offensif-t203.htm#939</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/vancouver-besoin-d-un-defenseur-offensif-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défenseurs à échanger. Ailiers voulus</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/defenseurs-a-echanger-ailiers-voulus-t163.htm</link>
			<dc:creator>MsF</dc:creator>
			<description>Voici ma liste de défenseurs. Je veux des ailiers. Je préfère garder mon quatuor principal: Seabrook, Keith, Barker et Weber, mais tout est possible.



Roman Hamrlik 73 75 75 34 5500000 3

Duncan Keith 72 74 73 25 1000000 3

Brent Seabrook 64 74 71 23 1300000 3

Patrice Brisebois 74 68 72 37 800000 2

Cam Barker 70 72 70 22 984200 2

Yannick Weber 72 67 70 19 450000 2

Brent Sopel 71 71 72 31 2500000 3

Alexei Semenov 54 74 65 27 1350000 3

Andrei Zyuzin 60 72 70 30 1350000 4

Karel  ...</description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 01:00:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/defenseurs-a-echanger-ailiers-voulus-t163.htm#695</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/defenseurs-a-echanger-ailiers-voulus-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia Flyers</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/philadelphia-flyers-t87.htm</link>
			<dc:creator>DG_Flyers</dc:creator>
			<description>RIGHT WING



Joffrey Lupul 75 71 75 24 1700000 3

Andreas Nödl 71 71 72 21 550000 3

Claude Giroux 70 66 70 20 800000 2

---------------------------

Arron Asham 57 74 66 30 1000000 3

Stefan Ruzicka 66 59 65 23 550000 3

Darren Reid 53 61 61 25 450000 3

Brad Tapper 50 55 59 30 525000 3

Andrei Popov 43 41 55 20 700000 3

Alexander Drozdetsky 47 41 53 27 450000 3



CENTER



Daniel Brière 86 68 81 30 6500000 6

Patrick Thoresen 62 64 68 24 675000 4

---------------------------

B.J.  ...</description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:35:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/philadelphia-flyers-t87.htm#150</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/philadelphia-flyers-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Habs.</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/habs-t128.htm</link>
			<dc:creator>Baleine00</dc:creator>
			<description><![CDATA[Georges Laraque 54 73 71 31 1,100,000 3
<br />
Jaroslav Halak 76 76 75 23 2,700,000 4
<br />
Tom Kostopoulos 60 71 68 29 900,000 4
<br />
Maxim Lapierre 70 73 69 23 1,200,000 4
<br />
Kyle Chipchura 56 72 67 22 608,000 2
<br />
Mathieu Schneider 79 74 76 39 5,625,000 2
<br />

<br />
Offrez jveux des picks ou des jeunes!]]></description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 03:43:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/habs-t128.htm#365</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/habs-t128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ducks d&amp;quot;Anaheim recherche 1st/2nd line RW</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-d-anaheim-recherche-1st-2nd-line-rw-t131.htm</link>
			<dc:creator>Matman</dc:creator>
			<description>Mettez vos offres. 











RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Rob Niedermayer 71 73 72 33 2000000 2

Bobby Ryan 68 68 67 21 684000 2

Brandon Segal 53 50 56 25 450000 2

Colby Genoway 58 50 55 24 450000 2



George Parros 29 70 60 28 625000 4

Darryl Bootland 46 67 58 26 480000 4

Shane Hynes 47 53 54 24 540000 3

David Lundbohm 49 45 54 28 450000 2

Jason Bailey 40 42 53 21 600000 2

Bryce Swan 43 44 52 20 600000 2









CENTER

Name OF DF OA Age Salary Contr

Todd Marchant 69  ...</description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:26:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-d-anaheim-recherche-1st-2nd-line-rw-t131.htm#419</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/ducks-d-anaheim-recherche-1st-2nd-line-rw-t131.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyers veut picks</title>
			<link>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/flyers-veut-picks-t88.htm</link>
			<dc:creator>DG_Flyers</dc:creator>
			<description>RIGHT WING



Arron Asham 57 74 66 30 1000000 3

Stefan Ruzicka 66 59 65 23 550000 3

Darren Reid 53 61 61 25 450000 3

Brad Tapper 50 55 59 30 525000 3

Andrei Popov 43 41 55 20 700000 3

Alexander Drozdetsky 47 41 53 27 450000 3



CENTER



B.J. Abel 41 43 51 28 450000 3

Jonathan Matsumoto 43 40 50 21 450000 3

Josh Beaulieu 35 45 50 21 450000 2

Frédérik Cabana 34 41 49 22 480000 2

Denis Tolpeko 37 33 48 23 475000 2

Brent Kelly 40 43 47 26 450000 4



LEFT WING



Boyd  ...</description>
			<category>Marché des Transactions</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:36:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/flyers-veut-picks-t88.htm#151</comments>
			<guid>http://nhlsim2009.forumactif.com/marche-des-transactions-f37/flyers-veut-picks-t88.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>