Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Mes Players

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG_Flyers




Posts : 55
Join date : 08/06/2009
Age : 32
Location : Laval

Mes Players Empty
MessageSujet: Mes Players   Mes Players Icon_minitimeLun 8 Juin - 19:30

RIGHT WING

Jeff Carter 78 74 77 23 3000000 3
Aleksey Morozov 80 71 76 31 4000000 3
Joffrey Lupul 75 71 75 24 1700000 3
Claude Giroux 70 66 70 20 800000 2
---------------------------
Arron Asham 57 74 66 30 1000000 3
Stefan Ruzicka 66 59 65 23 550000 3
Darren Reid 53 61 61 25 450000 3
Brad Tapper 50 55 59 30 525000 3
Andrei Popov 43 41 55 20 700000 3
Alexander Drozdetsky 47 41 53 27 450000 3

CENTER

Daniel Brière 86 68 81 30 6500000 6
James Van Riemsdyk 71 70 72 19 850000 2
Scott Hartnell 74 71 73 26 4250000 4
Alexander Perezhogin 70 70 70 25 1500000 3
---------------------------
Patrick Thoresen 62 64 68 24 675000 4
B.J. Abel 41 43 51 28 450000 3
Jonathan Matsumoto 43 40 50 21 450000 3
Josh Beaulieu 35 45 50 21 450000 2
Frédérik Cabana 34 41 49 22 480000 2
Denis Tolpeko 37 33 48 23 475000 2
Brent Kelly 40 43 47 26 450000 4

LEFT WING

Simon Gagné 87 70 80 28 5250000 3
Mike Richards 78 75 77 23 3300000 3
Mike Knuble 75 75 76 36 3500000 2
Jan Bulis 72 70 72 30 2500000 3
---------------------------
Dan Carcillo 67 73 59 23 1100000 3
Boyd Kane 60 61 61 30 625000 3
Riley Cote 29 71 57 26 450000 4
Matthew Clackson 39 44 49 23 725000 3

DEFENSEMAN

Kyle McLaren 53 80 75 31 2500000 2
Kimmo Timonen 76 73 75 33 2280000 4
Matt Carle 70 73 73 23 1000000 3
Luca Sbisa 73 70 73 18 550000 2
Braydon Coburn 64 73 71 23 950000 3
Ossi Väänänen 48 77 70 27 950000 3
---------------------------
Ryan Parent 36 67 59 21 850000 2
Mike Rathje 46 76 69 34 3500000 3
Lasse Kukkonen 61 73 69 26 650000 4
Derian Hatcher 32 78 67 36 3500000 2
John Slaney 63 52 64 36 600000 2

GOALTENDER

Martin Biron 82 83 79 31 4500000 4
Antero Niittymäki 77 77 77 28 2600000 4
---------------------------
Brian Boucher 70 72 72 31 2600000 3
Martin Houle 55 59 64 23 466500 3
Rejean Beauchemin 50 51 60 23 500000 4
Roman Malek 51 54 57 30 460000 2
Scott Munroe 46 47 55 26 850000 4
Jeremy Duchesne 40 42 53 21 525000 2
Jakub Kovar 42 45 51 20 450000 2
Michaël Dupont 37 38 51 20 625000 2


Dernière édition par DG_Flyers le Sam 13 Juin - 14:00, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Mes Players Empty
MessageSujet: Re: Mes Players   Mes Players Icon_minitimeLun 8 Juin - 19:30

Ta faite la meme topic deux fois jva deleter l'autre
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
DG_Flyers




Posts : 55
Join date : 08/06/2009
Age : 32
Location : Laval

Mes Players Empty
MessageSujet: Re: Mes Players   Mes Players Icon_minitimeLun 8 Juin - 19:33

Merci, voudrais-tu supprimer ton message ainsi que le mien Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Mes Players Empty
MessageSujet: Re: Mes Players   Mes Players Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Mes Players
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: