Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Meneurs: Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeDim 7 Juin - 11:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daniel Brière Meneurs: Passeurs 598901 17 11 19 30 4 18 3 13 16 0 0 0 66 16.7 56 0 11 14 19 3 1 -2 5 17 3 4 0 0 7.8
R Mike Cammalleri CGY 17 10 18 28 5 14 7 12 19 0 0 0 69 14.5 44 1 16 20 17 4 2 -2 2 17 2 11 0 0 7.7
L Paul Kariya Meneurs: Passeurs 623652 16 6 18 24 2 14 4 9 13 0 0 0 54 11.1 50 0 7 29 19 6 0 -6 9 16 2 11 0 0 7.5
L Mike Richards Meneurs: Passeurs 598901 17 6 16 22 6 15 4 8 12 1 1 2 58 10.3 43 0 28 27 21 14 10 -4 13 17 2 4 0 0 7.6
R Dany Heatley Meneurs: Passeurs 598931 15 9 16 25 -4 24 7 8 15 1 2 3 54 16.7 53 1 16 24 21 9 4 -5 20 12 2 5 0 0 8.0
L Patrik Elias Meneurs: Passeurs 524900 16 11 15 26 7 16 0 8 8 0 0 0 63 17.5 44 0 13 46 20 13 1 -12 7 16 4 10 0 0 8.1
R Jarome Iginla CGY 17 7 14 21 2 22 3 9 12 0 0 0 59 11.9 40 1 28 30 21 6 6 0 16 17 4 9 2 2 8.0
D Tomas Kaberle Meneurs: Passeurs 204655 17 3 13 16 4 22 1 4 5 1 1 2 64 4.7 0 1 26 39 29 6 4 -2 18 17 2 5 0 0 8.1
C Pierre-Marc Bouchard Meneurs: Passeurs 696799 17 8 13 21 4 26 4 6 10 1 0 1 63 12.7 58 1 8 17 16 6 0 -6 3 17 2 5 0 0 7.6
C Pavel Datsyuk Meneurs: Passeurs 594698 16 10 13 23 15 4 3 6 9 2 1 3 58 17.2 70 3 5 25 21 10 1 -9 7 16 2 9 0 0 7.6
L Henrik Zetterberg Meneurs: Passeurs 594698 16 8 13 21 9 10 5 4 9 0 1 1 82 9.8 48 0 14 37 20 12 5 -7 9 16 2 12 0 0 8.0
C Brad Richards Meneurs: Passeurs 286401 15 6 13 19 -3 6 3 6 9 0 0 0 42 14.3 55 2 4 17 19 3 3 0 2 15 2 6 0 0 7.0
C Brad Boyes Meneurs: Passeurs 623652 16 12 13 25 5 12 6 7 13 0 0 0 51 23.5 55 2 10 16 19 5 2 -3 5 16 3 12 0 0 7.5
D Matt Greene Meneurs: Passeurs 853809 16 1 13 14 2 18 1 1 2 0 1 1 36 2.8 0 0 29 17 28 6 14 8 21 16 1 2 0 0 7.6
D Dion Phaneuf Meneurs: Passeurs 524900 16 2 13 15 9 16 1 3 4 0 1 1 52 3.8 0 1 56 17 28 10 27 17 14 16 2 7 2 2 8.1
C Brian Rolston Meneurs: Passeurs 524900 16 9 12 21 14 24 3 2 5 0 0 0 48 18.8 46 2 9 20 16 3 2 -1 6 16 1 4 0 0 7.7
L *Nigel Dawes Meneurs: Passeurs 405594 19 3 12 15 -2 22 2 11 13 0 0 0 45 6.7 75 0 1 18 17 10 6 -4 6 19 2 3 0 0 6.8
D Christian Bäckman Meneurs: Passeurs 804653 17 1 12 13 3 10 1 5 6 0 0 0 28 3.6 0 1 12 11 16 1 4 3 5 17 1 4 0 0 6.8
C Joe Sakic Meneurs: Passeurs 93186 18 9 12 21 -5 12 4 5 9 0 0 0 59 15.3 68 1 10 30 21 14 5 -9 9 18 3 5 0 0 7.2
R Ales Kotalik Meneurs: Passeurs 938367 19 5 12 17 -2 34 1 10 11 1 1 2 42 11.9 20 0 18 21 13 6 4 -2 6 19 1 5 0 0 6.7
C Marc Savard Meneurs: Passeurs 783156 17 5 12 17 10 25 1 5 6 0 0 0 38 13.2 65 0 5 20 13 7 1 -6 1 17 2 4 1 0 7.1
D *Mark Stuart Meneurs: Passeurs 783156 17 2 12 14 15 24 0 6 6 0 0 0 38 5.3 0 0 27 14 24 9 5 -4 12 17 1 5 0 0 7.5
R Andy McDonald Meneurs: Passeurs 623652 16 12 12 24 2 22 7 8 15 0 0 0 74 16.2 100 1 12 26 19 6 0 -6 2 16 5 10 0 0 7.6
L Ray Whitney CAR 15 6 11 17 2 30 3 4 7 0 0 0 56 10.7 46 2 10 35 19 15 3 -12 4 15 1 2 0 0 7.4
D Kimmo Timonen Meneurs: Passeurs 598901 17 5 11 16 3 18 2 5 7 0 0 0 63 7.9 0 1 39 19 26 7 9 2 16 17 2 3 0 0 8.0
L *Andrei Kostitsyn Meneurs: Passeurs 447763 17 5 11 16 2 20 2 8 10 0 0 0 53 9.4 33 0 8 19 19 8 0 -8 8 17 1 4 0 0 7.0
C *Kyle Turris Meneurs: Passeurs 405594 19 8 11 19 -6 20 6 5 11 0 0 0 58 13.8 40 1 16 21 18 12 1 -11 4 19 3 3 0 0 7.0
D *Jack Johnson Meneurs: Passeurs 526741 17 1 11 12 0 6 1 1 2 0 1 1 22 4.5 0 0 22 27 27 9 7 -2 25 17 1 4 0 0 7.4
L Alexander Semin Meneurs: Passeurs 853809 16 7 11 18 -1 26 3 6 9 0 1 1 54 13.0 20 2 17 25 21 7 5 -2 12 16 2 6 0 0 7.5
C *Nicklas Bäckström Meneurs: Passeurs 853809 16 7 11 18 -1 18 5 3 8 0 0 0 50 14.0 30 0 13 19 18 2 1 -1 4 16 3 5 0 0 7.6
D Brett Clark Meneurs: Passeurs 93186 18 0 11 11 -3 12 0 6 6 0 0 0 27 0 0 0 18 21 22 8 3 -5 11 18 0 3 0 0 7.0
C Sidney Crosby Meneurs: Passeurs 259766 16 8 11 19 -1 18 5 7 12 0 0 0 54 14.8 63 3 9 14 20 5 0 -5 9 16 2 6 0 0 7.6
D *Brendan Bell Meneurs: Passeurs 598931 16 4 11 15 4 16 2 8 10 0 0 0 26 15.4 0 0 15 12 19 4 7 3 8 16 2 4 0 0 7.4
R Jonathan Cheechoo Meneurs: Passeurs 442650 15 4 11 15 0 22 1 6 7 0 0 0 46 8.7 41 1 23 20 20 3 5 2 6 15 3 4 0 0 7.6
D Nicklas Lidström Meneurs: Passeurs 594698 16 4 11 15 13 4 2 3 5 0 2 2 75 5.3 0 0 33 33 28 7 23 16 21 16 2 5 0 0 8.6
D Oleg Tverdovsky Meneurs: Passeurs 526741 17 3 11 14 3 16 3 7 10 0 0 0 35 8.6 0 0 3 11 21 4 1 -3 5 17 1 3 0 0 7.0
C Vincent Lecavalier Meneurs: Passeurs 423607 14 8 11 19 9 12 5 4 9 1 0 1 49 16.3 69 2 14 20 21 10 10 0 4 14 2 13 0 0 7.7
L Brenden Morrow Meneurs: Passeurs 286401 15 7 11 18 -4 32 3 6 9 0 1 1 49 14.3 35 0 21 17 21 5 9 4 19 15 3 4 0 0 7.8
D Jay Bouwmeester Meneurs: Passeurs 422589 15 3 11 14 -3 8 2 7 9 0 0 0 30 10.0 0 0 44 25 27 6 17 11 6 15 2 4 0 0 8.1
C Jason Spezza Meneurs: Passeurs 598931 16 10 11 21 -5 10 5 6 11 0 0 0 44 22.7 60 0 19 24 20 6 1 -5 6 16 2 6 0 0 7.4
C Jarret Stoll Meneurs: Passeurs 526741 17 6 11 17 5 4 2 8 10 0 0 0 41 14.6 60 1 11 11 11 5 0 -5 3 17 2 6 0 0 7.1
R Jere Lehtinen Meneurs: Passeurs 286401 15 9 11 20 1 8 4 5 9 1 0 1 55 16.4 34 1 12 14 21 1 3 2 14 15 3 3 0 0 7.7
L *Nick Foligno Meneurs: Passeurs 598931 16 5 11 16 -3 36 2 7 9 0 0 0 52 9.6 16 0 19 16 21 6 1 -5 14 16 3 7 0 0 7.6
R Jeff Carter Meneurs: Passeurs 598901 17 10 11 21 2 24 7 5 12 0 0 0 67 14.9 60 1 24 17 20 6 11 5 9 17 3 3 0 0 7.7
R Milan Hejduk Meneurs: Passeurs 93186 18 7 11 18 -3 18 4 7 11 0 0 0 67 10.4 57 1 13 38 19 19 3 -16 1 18 2 5 0 0 7.2
C Scott Gomez Meneurs: Passeurs 166484 15 4 11 15 -1 10 3 4 7 0 0 0 39 10.3 62 0 8 15 17 6 3 -3 2 15 2 5 0 0 7.1
D Brad Stuart Meneurs: Passeurs 594698 16 1 11 12 14 6 1 5 6 0 3 3 25 4.0 0 0 35 17 28 12 14 2 12 16 1 3 0 0 7.6
C *Evgeny Malkin Meneurs: Passeurs 259766 16 8 11 19 7 14 1 7 8 0 0 0 36 22.2 64 0 9 16 14 3 0 -3 6 16 2 5 0 0 7.4
C Tim Connolly Meneurs: Passeurs 334971 17 6 11 17 0 10 1 8 9 0 0 0 59 10.2 50 0 10 17 18 6 3 -3 5 17 2 2 0 0 7.4
R Alexander Ovechkin Meneurs: Passeurs 853809 16 7 10 17 -1 28 1 8 9 1 0 1 48 14.6 33 2 41 25 21 8 7 -1 28 16 2 4 0 0 8.3


Dernière édition par StrmRidr le Mer 8 Juil - 20:39, édité 9 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeLun 15 Juin - 18:28

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:14

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeMer 17 Juin - 17:50

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeVen 19 Juin - 16:24

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeSam 20 Juin - 19:16

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeMar 30 Juin - 22:37

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeJeu 2 Juil - 19:15

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeSam 4 Juil - 15:46

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeLun 6 Juil - 21:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitimeMer 8 Juil - 20:39

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
Contenu sponsorisé





Meneurs: Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Passeurs   Meneurs: Passeurs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meneurs: Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs: Pointeurs
» Meneurs: Défenseurs
» Meneurs: Buteurs
» Meneurs: Recrues
» Meneurs: Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Sur la Glace :: Statistiques-
Sauter vers: